![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 18:18 | 20:02 | 105 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 18:11 | 22:25 | 254 分鐘 |
| 4 | 06:00 | 08:33 | 154 分鐘 | |
| 5 | 00:28 | 02:11 | 103 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-21 | 17:35 | 21:42 | 248 分鐘 |
| 7 | 2026-01-20 | 16:33 | 19:37 | 183 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-18 | 15:48 | 20:20 | 273 分鐘 |
| 10 | 06:50 | 10:22 | 213 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-17 | 16:10 | 23:03 | 413 分鐘 |
| 12 | 10:58 | 15:01 | 243 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-16 | 21:35 | 23:58 | 143 分鐘 |
| 15 | 15:40 | 17:23 | 103 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-15 | 15:48 | 23:10 | 443 分鐘 |
| 17 | 12:05 | 14:28 | 143 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-14 | 21:34 | 23:37 | 123 分鐘 |
| 20 | 15:38 | 20:21 | 283 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-07 | 15:40 | 23:52 | 492 分鐘 |
| 23 | 00:18 | 02:09 | 112 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-06 | 13:55 | 21:36 | 462 分鐘 |
| 25 | 10:25 | 12:36 | 132 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-05 | 18:08 | 23:59 | 352 分鐘 |
| 28 | 10:10 | 13:31 | 201 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-04 | 13:55 | 20:16 | 381 分鐘 |
| 30 | 09:25 | 12:45 | 201 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


