![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 3 | 00:10 | 03:15 | 185 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-14 | 20:30 | 22:30 | 121 分鐘 |
| 5 | 01:44 | 06:05 | 261 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-13 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 8 | 00:41 | 06:27 | 345 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-12 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 11 | 16:49 | 18:10 | 81 分鐘 | |
| 12 | 01:22 | 04:37 | 195 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-11 | 21:36 | 23:41 | 125 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-10 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 16 | 17:44 | 22:29 | 286 分鐘 | |
| 17 | 00:47 | 05:00 | 254 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-09 | 22:39 | 23:49 | 70 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 21 | 01:01 | 05:01 | 240 分鐘 | |
| 22 | 00:48 | 00:53 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-07 | 20:49 | 23:49 | 180 分鐘 |
| 24 | 18:00 | 19:01 | 61 分鐘 | |
| 25 | 15:55 | 17:10 | 75 分鐘 | |
| 26 | 01:37 | 04:37 | 180 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-06 | 00:24 | 03:27 | 183 分鐘 |
| 28 | 2025-12-05 | 15:06 | 18:06 | 180 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-04 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


