![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 15:54 | 15:57 | 3 分鐘 |
| 2 | 15:26 | 15:45 | 19 分鐘 | |
| 3 | 13:31 | 13:32 | 1 分鐘 | |
| 4 | 12:47 | 13:21 | 33 分鐘 | |
| 5 | 12:25 | 12:43 | 18 分鐘 | |
| 6 | 12:04 | 12:21 | 18 分鐘 | |
| 7 | 11:38 | 11:42 | 4 分鐘 | |
| 8 | 11:17 | 11:27 | 11 分鐘 | |
| 9 | 10:41 | 11:11 | 30 分鐘 | |
| 10 | 07:59 | 08:00 | 0 分鐘 | |
| 11 | 05:01 | 06:42 | 102 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-11 | 22:07 | 23:02 | 55 分鐘 |
| 13 | 21:33 | 22:03 | 29 分鐘 | |
| 14 | 19:34 | 20:48 | 74 分鐘 | |
| 15 | 18:45 | 18:58 | 13 分鐘 | |
| 16 | 18:20 | 18:24 | 4 分鐘 | |
| 17 | 16:58 | 17:08 | 10 分鐘 | |
| 18 | 12:11 | 12:51 | 40 分鐘 | |
| 19 | 10:58 | 11:41 | 43 分鐘 | |
| 20 | 10:45 | 10:54 | 9 分鐘 | |
| 21 | 08:24 | 08:38 | 14 分鐘 | |
| 22 | 07:34 | 08:03 | 29 分鐘 | |
| 23 | 06:14 | 06:15 | 1 分鐘 | |
| 24 | 00:14 | 01:25 | 71 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-10 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 27 | 23:33 | 23:36 | 3 分鐘 | |
| 28 | 23:04 | 23:26 | 22 分鐘 | |
| 29 | 22:02 | 22:55 | 52 分鐘 | |
| 30 | 21:49 | 22:00 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |






