![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 09:00 | 10:14 | 74 分鐘 |
| 2 | 06:46 | 08:39 | 112 分鐘 | |
| 3 | 06:00 | 06:10 | 10 分鐘 | |
| 4 | 05:34 | 05:36 | 3 分鐘 | |
| 5 | 01:29 | 04:22 | 172 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-09 | 14:05 | 15:32 | 88 分鐘 |
| 7 | 13:47 | 14:01 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-08 | 06:30 | 06:38 | 8 分鐘 |
| 9 | 03:04 | 05:22 | 138 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 12 | 22:52 | 23:49 | 58 分鐘 | |
| 13 | 22:11 | 22:33 | 21 分鐘 | |
| 14 | 21:37 | 21:48 | 11 分鐘 | |
| 15 | 20:45 | 21:22 | 37 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-06 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 18 | 2025-12-05 | 05:48 | 06:30 | 42 分鐘 |
| 19 | 00:01 | 00:43 | 42 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-04 | 01:25 | 01:49 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |






