
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-04 | 11:11 | 13:47 | 156 分鐘 |
2 | 10:16 | 10:18 | 2 分鐘 | |
3 | 08:45 | 10:09 | 84 分鐘 | |
4 | 2025-10-03 | 19:57 | 21:33 | 96 分鐘 |
5 | 18:54 | 19:53 | 59 分鐘 | |
6 | 18:37 | 18:45 | 7 分鐘 | |
7 | 2025-10-02 | 19:48 | 21:35 | 107 分鐘 |
8 | 19:26 | 19:46 | 19 分鐘 | |
9 | 13:28 | 14:41 | 73 分鐘 | |
10 | 09:15 | 11:47 | 152 分鐘 | |
11 | 08:26 | 09:03 | 37 分鐘 | |
12 | 2025-10-01 | 20:06 | 21:25 | 79 分鐘 |
13 | 13:57 | 17:26 | 210 分鐘 | |
14 | 07:43 | 11:44 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
